На главную » Скалы
Расстояние от Ставрополя - 250км.
Самый развитый район на КМВ. Представляет собой ущелье, южная экспозиция которого обрывается скалами высотой до 100 метров. Ущелье начинается в черте города Кисловодска (сектор "Мышки"), и продолжается в сторону КЧР секторами "Татарка", Юность, Татарка, Мосейкин мыс, Юбилейный, Французский бастион, Глазки, Россия. Глазки - старейший сектор. Сектор "Россия", самый высокий. На нем расположились 4 мультипитча. В ущелье пробито более 100 маршрутов под нижнюю страховку. Категория маршрутов варьируется от 4 до 8b+.
Фото: 1, 2, 3, 4
«Глазки»
«Пещера» (Середина пути между Глазками и Французским бастионом)
«Французский бастион»
«Юность»
«Мосейкин мыс»
«Юбилейный» (верхний ярус, напротив Мосейкина Мыса)
«Мышки»
Скалы
вернутьсяБерезовая балка
Расстояние от Ставрополя - 250км.
Самый развитый район на КМВ. Представляет собой ущелье, южная экспозиция которого обрывается скалами высотой до 100 метров. Ущелье начинается в черте города Кисловодска (сектор "Мышки"), и продолжается в сторону КЧР секторами "Татарка", Юность, Татарка, Мосейкин мыс, Юбилейный, Французский бастион, Глазки, Россия. Глазки - старейший сектор. Сектор "Россия", самый высокий. На нем расположились 4 мультипитча. В ущелье пробито более 100 маршрутов под нижнюю страховку. Категория маршрутов варьируется от 4 до 8b+.
Фото: 1, 2, 3, 4
Схема ущелья. На схеме синим помечены тропы к секторам от дороги. Желтым помечены стены секторов.
Категории маршрутов. Нумерация с лева направо.
«Россия» (мультипитчи)
№ | Название | Категория трудности | Кол-во оттяжек | Длина маршрута | Примечание |
1 | Соловей-разбойник | 6a; 6a; 5b; 5a; 5c | 20; 20; 20; 15; 15 | вариант начала "От Венто" | |
2 | От Венто | 5c; 5b; 5b; 5a; 5c | 20; 20; 20; 15; 15 | ||
3 | Мурманск | 6a; 5a; 6b; 6b | 20;15;15;20 | ||
4 | Сделано в СССР | 6c;6a;6b+;5c | 20;15;17;20 |
«Глазки»
Сектор | № | Название | Категория трудности | Кол-во оттяжек | Длина маршрута | Примечание |
A | 1 | Первая | 5c+ | 11 | 20 | |
2 | Вторая | 6a | 12 | 19 | ||
3 | Осиное гнездо | 6b | 9 | 14 | ||
4 | Азалия | 6c | 10 | 21 | ||
5 | Винт | 7b | 13 | 23 | ||
6 | Черный алмаз | 6a | 12 | 23 | раньше - «Глазки-классик» | |
7 | Майдан | 6a | 13 | 24 | ||
8 | Озон | 5c | 12 | 23 | первый крюк отсутствует | |
9 | Волшебник | 6a | 13 | 24 | ||
10 | Белый уголь | 5b / 6a | 10 / 8 | 24 / 12 | мультипитч (2 веревки) | |
11 | Новый год | 6b+ | 9 | 16 | ||
12 | Новая жизнь | 6b | 13 | 23 | финал чемп. 2011, женский | |
13 | Эдельвейс | 6c | 12 | 22 | ||
14 | Белый клык | 5b | 6 | 15 | проект | |
15 | 4 | 6 | 11 | |||
16 | Кислородное голодание | 7a | 12 | 21 | ||
17 | Мактуб | 6c | 12 | 23 | ||
18 | Пивной бум | 6с+ | 10 | 21 | ||
19 | Emercom | 7b | 11 | 19 | ростовой перехват | |
20 | Старичок | 6b / 5b | 10 / 8 | 21 / 12 | мультипитч (2 веревки) | |
21 | 3950 | 6c | 11 | 22 | финал фест. 2011 | |
22 | Маятник | 6a+ | 10 | 20 | ||
23 | Разлука | 6a+ | 11 | 20 | ||
24 | Дай глотнуть | 6b+ | 11 | 20 | ||
25 | Короче Х | 6b | 12 | 22 | ||
26 | Путь воина | 8a | 15 | 22 | финал 2010 г | |
27 | Вкус из детства | 6b | 11 | 19 | ||
28 | Экватор | 7a | 11 | 19 |
квалификация 2005г. подписано – «Квалификация» |
|
29 | Fleer | 7b | 11 | 20 |
финал 2005 г подписано – «Финал» |
|
30 | Сюртук | 7с | 9 | 14 | ||
31 | Проигрыш | 7c | 7 | 11 | ||
B | 32 | Аватар | 6c | 12 | 21 | квалификация №1 2010 г |
33 | 6a | 14 | 26 | квалификация чемп. №1 2011 г | ||
34 | Перевертыш | 6b | 14 | 27 | квалификация чемп. №2 2011 г | |
35 | Дракон | 7a+ | 16 | 24 | квалификация №2 2010г | |
36 | Содом | 7b+ | 13 | 23 | ||
37 | ZZ Top | 7c | 13 | 23 | финал чемп. 2011, мужской |
«Пещера» (Середина пути между Глазками и Французским бастионом)
№ | Название | Категория трудности | Кол-во оттяжек | Длина маршрута | Примечание |
1 | Гоморра | 8b | 13 | начало из пещеры |
«Французский бастион»
Сектор | № | Название | Категория трудности | Кол-во оттяжек | Длина маршрута | Примечание |
1 | Упражнение с лентами | 6b | 12 | женская квалификация 2012 г | ||
2 | Корж | 7b+ | 15 | 28 | мужской финал 2012 г | |
3 | Cup UEFA | 8b+ | 14 | 28 | мужской финал 2008 г небезопасно над полкой!!! | |
4 | Крамола | 7b | 11 | 20 | ||
5 | Джек «Кочан» | 6c+ | 11 | 19 | ||
6 | Бездельник | 6b | 12 | 20 | ||
7 | Чип & Дейл | 6b | 11 | 19 | ||
8 | Wall-E | 6c | 9 | 16 | ||
9 | Алхимик | 7b | 10 | 17 | ||
10 | Eva | 7b+ | 10 | 17 | ||
11 | В кредит | 7b | 10 | 16 | ||
12 | Экватор | 7b | 10 | 16 | ||
13 | Вспышка | 7a+ | 10 | 17 | первый крюк отсутствует | |
14 | Каламбур | 7b | 11 | 15 | ||
15 | Овощ | 7c+ | 12 | 20 | ||
16 | «Зенит» - чемпион | 8a+ | 11 | 21 | ||
17 | Герой должен быть один | 7c+ | 11 | 18 | Финал 2009 г | |
18 | Алена | 6с+ | 10 | мужская квалификация 2012 г | ||
19 | Шестой подвиг Геракла (Авгиевы конюшни) | 7b+ | боулдеринг, начинается в глубине пещеры | |||
20 | Эви | 6b | 11 | общая квалификация 2012 г | ||
21 | Steeple Chase | 6a+ | 9 | 16 | ||
22 | Ламбада | 6a+ | 9 | 15 | ||
23 | Женский вопрос | 6c | 10 | 16 | женский финал 2012 г | |
24 | Санкт-Петербург | 7c+ | 10 | 17 | ||
25 | Черный скорпион | 7a | 10 | 17 | ||
26 | Инкубатор | 7a | 11 | 20 | ||
27 | Никарагуа | 7a+ | 11 | 20 | ||
B | 28 | Кристалл | 6b+ | 11 | 21 | |
29 | Серп | 6b | 12 | 21 | ||
30 | Пирамида | 6c+ | 13 | 22 | ||
31 | Альтависта | 6b+ | 10 | 20 | ||
32 | Раздвоение личности | 6c+ | 10 | 20 | ||
33 | Бастилия | 7a | 12 | 27 | станция слева | |
34 | Сексуальная кошка | 6c+ | 10 | 23 | ||
35 | Безобразная Эльза | 6c | 9 | 23 | первый крюк отсутствует | |
36 | Мусорный ветер | 6b+ | 13 | 26 | ||
37 | Расчленёнка | 6a+ | 13 | 26 | ||
38 | Смешарики | 6a+ | 12 | 24 | ||
39 | Индийский чай | 6a+ | 13 | 24 | ||
C | 40 | Левый ус | 5a | 20 | Маршруты для верхней страховки, есть кольца, можно завесить с полки, с Via-ferrata (справа) | |
41 | Борода | 5b | 20 | |||
42 | Правый ус | 5a | 20 |
«Юность»
№ | Название | Категория трудности | Кол-во оттяжек | Длин маршрута | Примечание |
1 | 6c | проект | |||
2 | 5b |
«Мосейкин мыс»
№ | Название | Категория трудности | Кол-во оттяжек | Высота | Примечание |
1 | Жесть | 7b | 12 | 20 | финал 2007 |
2 | Юбилей | 6b+ | 11 | квалификация №1 2013 | |
3 | Предрасположенность организма | 6c+ | 10 | 25 | квалификация 2007 |
4 | Алиса в стране чудес | 7a | 12 | квалификация №2 2013 | |
5 | Доктор Ватсон | 7a+ | 9 | 25 | финал 2006 |
6 | Летучая мышь | 6c | 9 | 25 | квалификация 2006 |
«Юбилейный» (верхний ярус, напротив Мосейкина Мыса)
№ | Название | Категория трудности | Кол-во оттяжек | Длина маршрута | Примечание |
1 | Экстрем тур | 7с+ | 10 | 15 | мужской финал 2013 г |
2 | Клуб «7 вершин» | 6с | 8 | 15 | женский финал 2013 г |
«Мышки»
№ | Название | Категория трудности | Кол-во оттяжек | Высота | Примечание |
1 | 6a | 7 | |||
2 | Стриж | 5с | 10 | 18 | |
3 | Двойка | 5b | 8 | 14 | |
4 | 6a+ | 8 | |||
5 | 6b | 8 | |||
6 | Гипербола | 5b | 8 | 15 | |
7 | Афродита | 5a | 9 | 18 | |
8 | Бифуркация | 6c | 9 | 16 | |
9 | Махаон | 6a | 9 | 17 | |
10 | Феникс | 5b | 8 | 17 | |
11 | Веталь | 6a | 12 | 20 | |
12 | Мага | 6c+ | 12 | 20 | |
13 | Ключик | 6c | 9 | 21 | |
14 | 5b | 7 | 20 |